Pays et port
Rechercher des voitures
Liste des voitures
Displaying Cars 1 - 50 of 182 in total
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | RN1-056**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.18 | Couleur extérieure | Gold | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.13 | Couleur extérieure | Gold | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-134**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.31 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-067**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.31 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
2008SUBARUSTELLA
$614 Réduction(Save 35%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-075**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Red | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-130**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-171**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-086**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.31 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | 2WD |
2007SUBARUSTELLA
$334 Réduction(Save 18%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-043**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.21 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-071**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | 160718**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA110F-**** | Code de modèle | LA110F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Pink | Type de conduite | 4WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-090**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | 057300**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-146**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Brown | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Gold | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA160F-**** | Code de modèle | LA160F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.21 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
2010SUBARUSTELLA
$540 Réduction(Save 22%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-163**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Purple | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA160F-**** | Code de modèle | LA160F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.21 | Couleur extérieure | Pink | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-150**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |
2013SUBARUSTELLA
$215 Réduction(Save 10%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA110F-**** | Code de modèle | LA110F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-170**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | RN1-058**** | Code de modèle | ABA-RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.31 | Couleur extérieure | Gold | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN2-043**** | Code de modèle | RN2 | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 12.49 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
2010SUBARUSTELLA
$189 Réduction(Save 8%)
| Type de carrosserie | Hatchback | Numéro de châssis | RN1-153**** | Code de modèle | DBA-RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.31 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-019**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Burgundy | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-145**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.31 | Couleur extérieure | Other | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA150F-**** | Code de modèle | LA150F | Modèle de moteur | -- | Volant | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | -- | Dimension | 8.21 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.21 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
2012SUBARUSTELLA
$553 Réduction(Save 20%)
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN2-059**** | Code de modèle | RN2 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 12.49 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 4WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Pink | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Dark Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.21 | Couleur extérieure | Black | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | Wagon | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.21 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Dark Blue | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | LA100F-**** | Code de modèle | LA100F | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.26 | Couleur extérieure | Silver | Type de conduite | -- |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-170**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 12.36 | Couleur extérieure | Pearl | Type de conduite | 2WD |
| Type de carrosserie | -- | Numéro de châssis | RN1-163**** | Code de modèle | RN1 | Modèle de moteur | -- | Volant | Droite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers | 4 | Porte | 5 | Dimension | 8.18 | Couleur extérieure | Blue | Type de conduite | -- |

















































